Стоимость проектирования деревянного дома, коттеджа, бани на основе сруба
Архитектурный проект дома
| Общая площадь | Стоимость проектирования |
| менее 50 м2 | 80 000 ₽ |
| от 50 до 100 м2 | 120 000 ₽ |
| от 100 до 150 м2 | 175 000 ₽ |
| от 150 до 200 м2 | 225 000 ₽ |
| от 200 до 300 м2 | 280 000 ₽ |
| более 300 м2 | 1 100 ₽/м2 |
| Реконструкция | не менее 2 500 ₽/м2 |
Схема вырубки сруба (рабочие чертежи)
Схема вырубки сруба включает в себя: планы, фасады, разрезы, этапы рубки, развертки стен, чертежи принципиальных узлов, внешний вид сруба.
| Общая площадь | Стоимость схемы вырубки |
| менее 50 м2 | 110 000 ₽ |
| от 50 до 100 м2 | 170 000 ₽ |
| от 100 до 150 м2 | 225 000 ₽ |
| от 150 до 200 м2 | 300 000 ₽ |
| от 200 до 300 м2 | 380 000 ₽ |
| более 300 м2 | 1 300 ₽/м2 |







